





























































































Callisto
Caribbean / St. Martin / St. Martin (French)
Located on a hillside in the Lowlands, Villa Callisto has superb sunset views of La Samanna and Bay Long.
Overview
With a beautiful contemporary style decor, this three-bedroom villa has a spacious open-plan living room and fully-equipped kitchen. The living room has satellite TV, stereo and piano and opens directly onto a terrace with large salt water pool and gazebo and outside dining and seating area. The three bedrooms each have en-suite bathrooms and air conditioning. Just minutes from two of St. Martin's most beautiful beaches, Baie Longue and Plum Bay, Villa Callisto is the perfect Caribbean retreat.
Amenities
3 Bedrooms, 3.5 Bathrooms
Sleeps 6 Guests
Details
Bedroom Details
King beds in each bedroomPool Details
Saltwater pool - 40 feet x 17 feetStaff and Services
HousekeeperGardener
Pool service
Daily maid service except Sundays
Location Details
Beach: 5-minute driveGrocery store: 10-minute drive
Restaurant: 10-minute drive
Airport: 15-minute drive
Villa Notes
100% Villas Partnership program - guests will benefit from discounts and advantages at local shops and restaurant partners. Card will be in the welcome basketThis villa is equipped with the Biogents Mosquitaire Box
No smoking
Child-friendly
Pets allowed
Airport pickup included
Rates
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
April 15, 2022 - December 17, 2022
|
2 | 0 | 7,262 Club Points * |
April 15, 2022 - December 17, 2022
|
3 | 0 | 8,585 Club Points * |
December 18, 2022 - December 26, 2022
|
2 | 0 | 19,124 Club Points * |
December 18, 2022 - December 26, 2022
|
3 | 0 | 19,124 Club Points * |
December 27, 2022 - January 06, 2023
|
2 | 0 | 20,893 Club Points * |
December 27, 2022 - January 06, 2023
|
3 | 0 | 20,893 Club Points * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
2 | 0 | 10,770 Club Points * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
3 | 0 | 12,970 Club Points * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
2 | 0 | 7,262 Club Points * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
3 | 0 | 8,585 Club Points * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
2 | 0 | 19,124 Club Points * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
3 | 0 | 19,124 Club Points * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
2 | 0 | 20,893 Club Points * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
3 | 0 | 20,893 Club Points * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
2 | 0 | 10,770 Club Points * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
3 | 0 | 12,970 Club Points * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
2 | 0 | 7,262 Club Points * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
3 | 0 | 8,585 Club Points * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
2 | 0 | 19,124 Club Points * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
3 | 0 | 19,124 Club Points * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
2 | 0 | 20,893 Club Points * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
3 | 0 | 20,893 Club Points * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
2 | 0 | 10,770 Club Points * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
3 | 0 | 12,970 Club Points * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
2 | 0 | 7,262 Club Points * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
3 | 0 | 8,585 Club Points * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
2 | 0 | 19,124 Club Points * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
3 | 0 | 19,124 Club Points * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
2 | 0 | 20,893 Club Points * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
3 | 0 | 20,893 Club Points * |
Points above are based on approximate currency conversion. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate and currency with your Villa Specialist at time of booking. | |||
Check In TimesCheck in: 3:00 pm - Check out: 12:00 pm | |||
Tax Service Charge Details *Please add 10% tax to all rates.Please note that the minimum night stay requirements for Christmas and New Year's are subject to change without notice. Please inquire with an agent for more information. | |||
Security Deposit Details$1000 | |||
Minimum Stay DetailsHigh and low season have seven-night minimum stay. Christmas/New Year's has a 14-night minimum stay. Peak rates are applicable for the two-week holiday period for any booking that falls within any part of the holiday week | |||
ACCIDENTAL DAMAGE WAIVERA $99 Accidental Damage Waiver applies to every reservation. |
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.