






































La Paloma Palms
United States / California / Palm Springs
Constructed in 1960 and thoughtfully updated, this expanded floor plan Alexander home is situated in the heart of Vista Las Palmas, one of Palm Springs’ most desirable neighborhoods.
Overview
Please note: Due to COVID-19, area amenities (ie: pools, spas, etc) are likely limited or unavailable until further notice. Contact a villa specialist to discuss the impact on your stay dates.
Three of the bedrooms are located in the main house, with the fourth located in the poolside Casita. The master suite features a California king sized bed, custom blackout window treatments, en suite bathroom and, private patio. The other two bedrooms in the main house each offer custom blackout window treatments for the home’s signature clerestory windows. One of these bedrooms features a California king sized bed, while the second offers a queen.
The remaining bedroom in the casita houses a California king sized bed, a kitchenette with bar sink, refrigerator and ice maker, as well as a private en-suite bath.
La Paloma Palms brings resort style amenities to this private Palm Springs vacation home. There is a covered patio between the main house and the casita, as well as a saline pool with an integrated tanning shelf and custom spa. Additionally, an outdoor living room has a propane grill and bar sink.
Please note this home allows pets for an additional fee.
City of Palm Springs ID #2308
Amenities
4 Bedrooms, 3 Bathrooms
Sleeps 8 Guests
Details
Bedroom Details
Master Bedroom (Main House): California king size bed, blackout window treatments, en-suite bathroom, private patioBedroom 2 (Main House): California king size bed, blackout window treatments
Bedroom 3 (Main House): Queen size bed, blackout window treatments
Bedroom 4 (Casita): California king size bed, en-suite bathroom, kitchenette with bar sink, refrigerator, ice maker
Bathroom Details
3 family bathroomsBeach Details
Private outdoor heated saline poolHot tub
Staff and Services
ConciergeVilla Notes
Dogs allowed for an additional feePlease note: The maximum occupancy at this villa is 8 guests
Rates
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
May 07, 2022 - May 26, 2022
|
4 | 4 | 19,339 Club Points * |
May 27, 2022 - May 29, 2022
|
4 | 4 | 20,308 Club Points * |
May 30, 2022 - June 30, 2022
|
4 | 4 | 15,385 Club Points * |
July 01, 2022 - July 04, 2022
|
4 | 4 | 16,139 Club Points * |
July 05, 2022 - September 28, 2022
|
4 | 4 | 15,385 Club Points * |
September 29, 2022 - November 18, 2022
|
4 | 4 | 19,339 Club Points * |
November 19, 2022 - November 26, 2022
|
4 | 4 | 21,277 Club Points * |
November 27, 2022 - November 30, 2022
|
4 | 4 | 19,339 Club Points * |
December 01, 2022 - December 03, 2022
|
4 | 4 | 20,308 Club Points * |
December 04, 2022 - December 07, 2022
|
4 | 4 | 19,339 Club Points * |
December 08, 2022 - December 10, 2022
|
4 | 4 | 20,308 Club Points * |
December 11, 2022 - December 15, 2022
|
4 | 4 | 19,339 Club Points * |
December 16, 2022 - December 21, 2022
|
4 | 5 | 22,847 Club Points * |
December 22, 2022 - January 01, 2023
|
4 | 7 | 25,139 Club Points * |
January 02, 2023 - January 11, 2023
|
4 | 4 | 19,339 Club Points * |
January 12, 2023 - January 15, 2023
|
4 | 4 | 22,231 Club Points * |
January 16, 2023 - February 01, 2023
|
4 | 4 | 19,339 Club Points * |
February 02, 2023 - February 05, 2023
|
4 | 4 | 21,277 Club Points * |
February 06, 2023 - February 08, 2023
|
4 | 4 | 20,308 Club Points * |
February 09, 2023 - February 12, 2023
|
4 | 4 | 22,339 Club Points * |
February 13, 2023 - February 15, 2023
|
4 | 4 | 21,324 Club Points * |
February 16, 2023 - February 19, 2023
|
4 | 4 | 22,847 Club Points * |
February 20, 2023 - February 22, 2023
|
4 | 4 | 21,924 Club Points * |
February 23, 2023 - February 25, 2023
|
4 | 4 | 22,431 Club Points * |
February 26, 2023 - February 26, 2023
|
4 | 4 | 21,277 Club Points * |
February 27, 2023 - February 28, 2023
|
4 | 4 | 20,308 Club Points * |
March 01, 2023 - March 08, 2023
|
4 | 4 | 19,339 Club Points * |
March 09, 2023 - March 12, 2023
|
4 | 4 | 20,308 Club Points * |
March 13, 2023 - March 15, 2023
|
4 | 4 | 19,339 Club Points * |
March 16, 2023 - March 18, 2023
|
4 | 4 | 20,308 Club Points * |
March 19, 2023 - April 11, 2023
|
4 | 6 | 19,339 Club Points * |
April 12, 2023 - April 12, 2023
|
4 | 5 | 25,308 Club Points * |
April 13, 2023 - April 16, 2023
|
4 | 5 | 29,908 Club Points * |
April 17, 2023 - April 23, 2023
|
4 | 6 | 20,770 Club Points * |
April 24, 2023 - April 26, 2023
|
4 | 4 | 19,339 Club Points * |
April 27, 2023 - April 29, 2023
|
4 | 4 | 21,324 Club Points * |
April 30, 2023 - April 30, 2023
|
4 | 4 | 20,308 Club Points * |
May 01, 2023 - May 06, 2023
|
4 | 4 | 19,339 Club Points * |
Points above are based on approximate currency conversion. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate and currency with your Villa Specialist at time of booking. | |||
Check In TimesCheck in: 5:00 pm - Check out: 9:00 am | |||
Tax Service Charge Details *Departure Cleaning: $475 plus taxLodging Tax: 11.5% Booking Fee: 6% plus tax | |||
Security Deposit DetailsDamage Waiver $100 plus tax |
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.